Palace Ten Pin BC - BK Frisk R 14 - 6 (5264 - 4953)

Omgång 21
Datum 2009-04-27 19:30
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Emil E 805 4 201.25 2 1
Daniel L 690 4 172.50 2
Erik H 667 4 166.75 1
Christian 609 4 152.25 2
Per S 593 4 148.25 1
Bernd 583 4 145.75 1
Mikael A 533 4 133.25 1
Bobo 266 2 133.00 1
Bengt L 207 2 103.50 1

Tillbaka