BK Frisk R - IFK Västerås B 4 - 16 (4770 - 5244)

Omgång 17
Datum 2009-03-15 10:00
Spelplats Västerås
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Bent 709 4 177.25 1 1
Per S 648 4 162.00 2
Mikael A 622 4 155.50 1
Bobo 606 4 151.50 1
Per-Olof 582 4 145.50 2
William E 574 4 143.50 0
Bernd 540 4 135.00 1
Bengt L 489 4 122.25 0

Tillbaka