Västerås SK B - BK Frisk R 18 - 2 (5499 - 4805)

Omgång 12
Datum 2009-01-18 10:00
Spelplats Västerås
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Daniel L 744 4 186.00 0 2
David Ã… 712 4 178.00 0 1
Simon 681 4 170.25 1
Per-Olof 600 4 150.00 1
Bernd 570 4 142.50 1
Bobo 542 4 135.50 0
Christian 483 4 120.75 0
Mikael A 473 4 118.25 1

Tillbaka