BK Triss F - BK Frisk 13 - 6 (5937 - 5768)

Omgång 18
Datum 2009-03-21 16:00
Spelplats Fagersta
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Emil E 808 4 202.00 1 6
Sven-Erik 799 4 199.75 2 5
Jan-Erik 755 4 188.75 1 4
Bent 719 4 179.75 1 3
Villiam T-G 714 4 178.50 1 2
Erik H 710 4 177.50 1 1
Joakim 678 4 169.50 2
William E 565 4 141.25 1

Tillbaka