BK Frisk - BK Plus F 14 - 6 (5800 - 5631)

Omgång 15
Datum 2009-02-21 10:00
Spelplats Avesta
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Emil E 771 4 192.75 3 6
Daniel L 759 4 189.75 3 5
Anders E 748 4 187.00 2 4
Bent 737 4 184.25 3 3
Johan L 736 4 184.00 3 2
Simon 724 4 181.00 3 1
Sven-Erik 669 4 167.25 2
Joakim 656 4 164.00 3

Tillbaka