BK Frisk - Uppsala BC 90 15 - 5 (6219 - 6004)

Omgång 12
Datum 2009-01-17 13:20
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Emil E 875 4 218.75 4 7
Bent 860 4 215.00 4 6
Jan-Erik 822 4 205.50 4 5
Sven-Erik 750 4 187.50 2 4
Johan L 744 4 186.00 4 3
Joakim 738 4 184.50 2 2
Erik H 737 4 184.25 2 1
Anders E 530 3 176.67 2
Villiam T-G 163 1 163.00 0

Tillbaka