BK Skinnsberg - BK Frisk 12 - 8 (5853 - 5609)

Omgång 10
Datum 2008-11-29 14:20
Spelplats Skinnskatteberg
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Johan L 876 4 219.00 4 2
Joakim 399 2 199.50 2
Sven-Erik 740 4 185.00 1 1
Erik H 692 4 173.00 1
Villiam T-G 676 4 169.00 2
Emil E 660 4 165.00 1
Daniel L 494 3 164.67 1
Christian 646 4 161.50 2
Anders E 426 3 142.00 2

Tillbaka