BK Frisk - Ludvika BK F 16 - 4 (5979 - 5637)

Omgång 3
Datum 2008-09-13 12:40
Spelplats Ludvika
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Bent 816 4 204.00 3 7
Johan L 812 4 203.00 4 6
Jan-Erik 790 4 197.50 4 5
Villiam T-G 779 4 194.75 3 4
Joakim 711 4 177.75 2 3
Anders E 704 4 176.00 2 2
Sven-Erik 702 4 175.50 3 1
Emil E 665 4 166.25 3

Tillbaka