BK Frisk - Trosa IF 13 - 7 (5946 - 5626)

Omgång 12
Datum 2007-01-20 10:00
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Sven-Erik 873 4 218.25 4 5
Ronny 826 4 206.50 3 4
Emil E 812 4 203.00 4 3
Anders E 720 4 180.00 1 2
Christian 713 4 178.25 2 1
Jan-Erik 689 4 172.25 2
Magnus L 675 4 168.75 1
Villiam T-G 638 4 159.50 3

Tillbaka