BK Scheele - BK Frisk R 12 - 8 (5591 - 5320)

Omgång 15
Datum 2007-02-25 13:30
Spelplats Köping 1-8
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Ulf 884 4 221.00 3 3
Jan-Erik 710 4 177.50 2 2
Bent 709 4 177.25 2 1
Magnus L 699 4 174.75 0
Per S 691 4 172.75 3
Villiam T-G 653 4 163.25 2
Daniel L 552 4 138.00 2
Elina 422 4 105.50 0

Tillbaka