BK Stjärnan - BK Frisk R 11 - 9 (5061 - 5072)

Omgång 15
Datum 2007-02-25 10:00
Spelplats Bellevue 13-20
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Jan-Erik 721 4 180.25 2 2
Ulf 720 4 180.00 3 1
Rolf Li 666 4 166.50 1
Villiam T-G 661 4 165.25 1
Per S 649 4 162.25 3
Bent 602 4 150.50 1
Daniel L 588 4 147.00 2
Elina 465 4 116.25 1

Tillbaka