BK Frisk R - BK Ferme 12 - 8 (5015 - 4794)

Omgång 10
Datum 2006-12-03 13:00
Spelplats Västerås 12-20
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Per-Olof 690 4 172.50 3
Rolf Lu 676 4 169.00 3
Mai-Lis 639 4 159.75 2
Rolf Li 638 4 159.50 2
Villiam T-G 634 4 158.50 2
Daniel L 596 4 149.00 2
Simon 578 4 144.50 2
Ulf 564 4 141.00 2

Tillbaka