BK Frisk - BK Stallis (F) 16 - 3 (5836 - 5194)

Omgång 18
Datum 2007-03-31 10:00
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Sven-Erik 858 4 214.50 3 6
Emil E 765 4 191.25 2 5
Magnus L 755 4 188.75 4 4
Jan-Erik 743 4 185.75 4 3
Ronny 708 4 177.00 3 2
Ulf 701 4 175.25 2 1
Joakim 698 4 174.50 3
Christian 329 2 164.50 2
Bent 279 2 139.50 1

Tillbaka