SS Bowlaren - BK Frisk 10 - 10 (6030 - 5959)

Omgång 13
Datum 2007-01-27 15:20
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Ronny 848 4 212.00 4 6
Ulf 777 4 194.25 2 5
Emil E 749 4 187.25 1 4
Christian 740 4 185.00 2 3
Anders E 738 4 184.50 2 2
Sven-Erik 368 2 184.00 0
Joakim 724 4 181.00 4 1
Bent 677 4 169.25 2
Jan-Erik 338 2 169.00 1

Tillbaka