BK Silver - BK Frisk 5 - 15 (5053 - 5434)

Omgång 9
Datum 2006-11-25 10:00
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Anders E 796 4 199.00 3 3
Ronny 712 4 178.00 2 2
Joakim 710 4 177.50 3 1
Jan-Erik 688 4 172.00 4
Christian 498 3 166.00 2
Emil E 478 3 159.33 2
Bent 476 3 158.67 2
Rolf Lu 633 4 158.25 4
Magnus L 443 3 147.67 2

Tillbaka