BK Plein - BK Frisk 10 - 10 (5640 - 5679)

Omgång 7
Datum 2006-11-11 10:00
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Jan-Erik 768 4 192.00 2 6
Anders E 760 4 190.00 4 5
Bent 727 4 181.75 2 4
Ronny 712 4 178.00 2 3
Magnus L 709 4 177.25 4 2
Emil E 706 4 176.50 0 1
Rolf Lu 523 3 174.33 2
Sven-Erik 656 4 164.00 0
Christian 118 1 118.00 0

Tillbaka