BK Skinnsberg 2 - BK Frisk R 4 - 15 (4974 - 5322)

Omgång 20
Datum 2007-04-22 10:00
Spelplats Skinnskatteberg
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Christian 756 4 189.00 3 2
Per S 704 4 176.00 3 1
Daniel L 697 4 174.25 2
Rolf Li 695 4 173.75 4
Ulf 684 4 171.00 3
Mai-Lis 639 4 159.75 4
Simon 578 4 144.50 3
Daniel Er 569 4 142.25 2

Tillbaka