BK Frisk R - BK Gurkorna 8 - 11 (5334 - 5323)

Omgång 18
Datum 2007-04-01 10:00
Spelplats Västerås 1-8
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Ulf 751 4 187.75 3 3
Rolf Li 709 4 177.25 2 2
Mai-Lis 700 4 175.00 2 1
Bent 686 4 171.50 1
Per-Olof 679 4 169.75 3
Christian 658 4 164.50 0
Villiam T-G 590 4 147.50 1
Daniel Er 561 4 140.25 0

Tillbaka