BK Gurkorna - BK Frisk R 13 - 6 (5306 - 5059)

Omgång 5
Datum 2006-10-15 13:00
Spelplats Bellevue 1-8
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Per S 693 4 173.25 1
Emil E 345 2 172.50 1
Daniel L 657 4 164.25 2
Mai-Lis 654 4 163.50 1
Rolf Li 653 4 163.25 1
Ulf 635 4 158.75 2
Jonas 303 2 151.50 0
Villiam T-G 573 4 143.25 1
Bernd 546 4 136.50 1

Tillbaka