VSK1 - BK Frisk R 10 - 10 (5441 - 5369)

Omgång 3
Datum 2006-09-17 13:00
Spelplats
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Joakim 196 1 196.00 1
Emil E 746 4 186.50 3 1
Jonas 526 3 175.33 1
Villiam T-G 685 4 171.25 2
Rolf Li 669 4 167.25 2
Mai-Lis 666 4 166.50 2
Bent 655 4 163.75 3
Per-Olof 628 4 157.00 1
Bernd 598 4 149.50 1

Tillbaka