BK Frisk R - IFK Sala 1 - 19 (4654 - 5387)

Omgång 2
Datum 2006-09-10 13:00
Spelplats Sala
Namn Poäng Serier Snitt Banp Friskkäglan
Mai-Lis 653 4 163.25 1
Per S 597 4 149.25 0
Per-Olof 597 4 149.25 0
Villiam T-G 574 4 143.50 0
Simon 567 4 141.75 0
Rolf Li 564 4 141.00 1
Bernd 554 4 138.50 0
Kristoffer J 548 4 137.00 0

Tillbaka