Månadstävling
Seniorer
Namn | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasse | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
Tommy G | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
Mikael C | 5 | 5 | 10 | |||
Johan A | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Lars | 2 | 3 | 5 | |||
Pontus M | 1 | 3 | 4 | |||
Andreas | 4 | 4 | ||||
Alex B | 1 | 1 |
Ungdom
Namn | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis F | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |
Rasmus R | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |
Pontus | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
Isac F | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
August | 5 | 5 | ||||
Oliver C | 4 | 1 | 5 | |||
Tuva | 1 | 1 | 2 | |||
Wilmer K | 2 | 2 |
Junior
Namn | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander G | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
Lukas | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
Alexander | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | |
Edwin | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
William S | 2 | 4 | 6 | |||
Emelie | 3 | 3 |